ARCFOX Alpha S Hochleistungsfahrzeug 2022 Auto Elektrofahrzeug Fabrik Hergestellt in China 525-708KM Pure Electric 5 Türen 5 s
| Modellbezeichnung | Hallo JinJie. | HI GaoJie | 603H | 708S 175 kW | 525S 175 kW | 708S 160 kW | 525S 160 kW |
| Fabrikbezeichnung | BJEV ARCFOX Alpha S | ||||||
| Preis | 58 Dollar.515 | 63 Dollar.221 | 51 Dollar.515 | 39 Dollar.309 | 32 Dollar.912 | 39 Dollar.309 | 32 Dollar.912 |
| Jahr | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Struktur | Mittelgroßes Auto | ||||||
| Energieart | rein elektrisch | ||||||
| Länge Breite Höhe ((mm) | 4980*1960*1599 | 4930*1940*1599 | |||||
| offizielle Beschleunigung von 0-100 km/h (s) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.7 |
| Reiner Energiebereich ((KM) | 500 | 500 | 603 | - | 525 | 708 | 525 |
| Schnellladung (Stunden) | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| Langsames Aufladen (Stunden) | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 15.5 | 11.5 |
| Schnellladung pro (((%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tür | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sitzplatz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gewicht ((kg) | 2115 | 2115 | 2245 | 2030 | 1900 | 2068 | - |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien | ||||||
| Energieeffizienz (kWh) | 74.5 | 74.5 | 93.6 | 94.5 | 66 | 93.6 | 67.3 |
| Motoren | Zweimotor | Einzelmotor | |||||
| maximale Leistung ((kw) | 473 | 473 | 320 | 175 | 175 | 160 | 160 |
| maximales Drehmoment (n·m) | 655 | 655 | 720 | 360 | |||
ARCFOX Alpha S ist eine mittelgroße Elektrolimousine, die folgende fünf Eigenschaften aufweist:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wir bieten hauptsächlich Bodenschifffahrt, Schienen- und Seefracht (einschließlich Ro-Ro- und Schüttgut) für verschiedene Bereiche an.
Wir bieten nur neue Autos offiziellen Standards an.
7*24 Stunden online