Die Marke Tank ist eine von Great Wall Motor eingeführte Marke hochwertiger Luxus-Gelände-SUVs, die mit dem Markenversprechen „Iron Man Tenderness“ eine neue Marktkategorie erschließen möchte.
Der Tank 500 ist das erste in Serie produzierte Modell der Business-Luxusserie der Marke Tank und positioniert sich als mittelgroßer und großer Luxus-Gelände-SUV.
| TANK 500 2023 3.0T Sport Dengfeng Modell 5 Sitze | TANK 500 2023 3.0T Shangwu Zaojing Modell 7 Sitze | TANK 500 2022 3.0T HIGH END CUSTOM-Modell 5 Sitze | |
| Grundkonfiguration | |||
| Fahrzeugklasse | Mittelgroß | Mittelgroß | Mittelgroß |
| Energieart | Benzin+48V Licht Mischsystem | Benzin+48V Licht Mischsystem | Benzin+48V Licht Mischsystem |
| Marktemissionszeit | 2023.03 | 2023.03 | 2022.03 |
| Maximale Leistung (kW) | 265 | 265 | 265 |
| Max. Brennerkraft (Nm) | 500 | 500 | 500 |
| Motor | 3,0T V6 mit 360 PS | 3,0T V6 mit 360 PS | 3,0T V6 mit 360 PS |
| Getriebe | 9-Gang-Automatikgetriebe | 9-Gang-Automatikgetriebe | 9-Gang-Automatikgetriebe |
| L*B*H(mm) | 5070*1934*1905 | 4878*1934*1905 | 4878*1934*1905 |
| Körperstruktur | 5-türiger 5-Sitzer-SUV | 5-türiger 7-Sitzer-SUV | 5-türiger 5-Sitzer-SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Offizielle 0-100km/h Beschleunigung (s) | - | - | - |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100KM) | 11.19 | 11,79 | 10,79 |
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 5070 | 4878 | 4878 |
| Breite (mm) | 1934 | 1934 | 1934 |
| Höhe (mm) | 1905 | 1905 | 1905 |
| Radstand (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| vorderer Radstand (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
| Hinterradstand (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
| Mindestabstand vom Boden bei voller Beladung (mm) | 224 | 224 | 224 |
| Anstellwinkel (°) | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| Böschungswinkel (°) | 24 | 24 | 24 |
| Fahrzeugstruktur | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türöffnungsmethode | flach offen | flach offen | flach offen |
| Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 7 | 5 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 80 | 80 | 80 |
| Kofferraumvolumen (L) | - | - | - |
| Leergewicht (KG) | 2475 | 2565 | 2455 |
| Gesamtmasse des Quasi-Zuganhängers (KG) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Maximale Volllastmasse (KG) | 3090 | 3090 | 3090 |
| Motor | |||
| Motormodell | E30Z | E30Z | E30Z |
| Verdrängung (ml) | 2993 | 2993 | 2993 |
| Hubraum (L) | 3 | 3 | 3 |
| Aufnahmeformular | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Motorlayout | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
| Zylinderanordnung | V | V | V |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 6 | 6 | 6 |
| Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale Leistung (PS) | 360 | 360 | 360 |
| Maximale Leistung (KW) | 265 | 265 | 265 |
| Maximale Leistungsdrehzahl (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 250 | 250 | 250 |
| Maximales Drehmoment (N/M) | 500 | 500 | 500 |
| Maximales Drehmoment (U/min) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 260 | 260 | 260 |
| Kraftstoffform | Benzin+48V Licht Mischsystem | Benzin+48V Licht Mischsystem | Benzin+48V Licht Mischsystem |
| Kraftstoffkennzeichnung | 95 | 95 | 95 |
| Ölversorgungsmethode | Gemischte Injektion | Gemischte Injektion | Gemischte Injektion |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
| Getriebe | |||
| Anzahl der Gänge | 9 | 9 | 9 |
| Getriebetyp | BEI | BEI | BEI |
| Kurzname | 9-Gang-Automatikgetriebe | 9-Gang-Automatikgetriebe | 9-Gang-Automatikgetriebe |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Fahrmodus | Allradantrieb vorne | Allradantrieb vorne | Allradantrieb vorne |
| Allradantrieb | Zeitgemäßer Allradantrieb | Zeitgemäßer Allradantrieb | Zeitgemäßer Allradantrieb |
| Zentraldifferentialstruktur | Lamellenkupplung | Lamellenkupplung | Lamellenkupplung |
| Vorderradaufhängungstyp | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern |
| Art der Hinterradaufhängung | Integralachse, nicht unabhängige Aufhängung | Integralachse, nicht unabhängige Aufhängung | Integralachse, nicht unabhängige Aufhängung |
| Assistierter Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körperstruktur | Nicht tragender Typ | Nicht tragender Typ | Nicht tragender Typ |
| Radbremsen | |||
| Vorderradbremsentyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Typ der Hinterradbremse | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Feststellbremsentyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/50 R20 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/50 R20 |
| Reserveradspezifikation | Alles in voller Größe | Alles in voller Größe | Alles in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitsausstattung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer ● /Vizefahrer ● | Fahrer ● /Vizefahrer ● | Fahrer ● /Vizefahrer ● |
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorne● /Hinten - | Vorne● /Hinten - | Vorne● /Hinten - |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne● /Hinten● | Vorne● /Hinten● | Vorne● /Hinten● |
| Knie-Airbag | - | - | - |
| Fußgängerschutz | - | - | - |
| Reifendrucküberwachungsfunktion | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
| Sicherheitsgurt-Erinnerung | Alle Autos | ●vorne ●zweite Reihe | Alle Autos |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Parallele Hilfs | ● | ● | ● |
| Spurverlassenswarnsystem | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● |
| Spurzentriertes Halten | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● | ● |
| Verkehrszeichenerkennung | ● | ● | ● |
| DOW-Warnung „Offene Tür“ | ● | ● | ● |
| Frontkollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Müdigkeitsalarm am Steuer | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Assist/Control-Konfiguration | |||
| Parkradar vorn/hinten | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Fahrassistenzvideo | ● 360-Grad-Panoramabild | ● 360-Grad-Panoramabild | ● 360-Grad-Panoramabild |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Video | ● | ● | ● |
| Rückfahrwarnsystem | - | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Volle Geschwindigkeit adaptiv | ● Volle Geschwindigkeit adaptiv | ● Volle Geschwindigkeit adaptiv |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●Economy ●Standard/Komfortabel ●Langlauf ●Schneefeld |
●Sport ●Economy ●Standard/Komfortabel ●Langlauf ●Schneefeld |
●Sport ●Economy ●Standard/Komfortabel ●Langlauf ●Schneefeld |
| automatisches Parken | - | ● | ● |
| Ferngesteuertes Parken | - | ● | ● |
| Berganfahrhilfe | - | - | ● |
| steiler Abstieg | ● | ● | ● |
| Veränderbare Federung | - | - | ● Weiche und harte Einstellung der Federung |
| Luftfederung | - | - | - |
| Elektromagnetische Induktionsfederung | - | - | - |
| Variable Lenkübersetzung | - | - | - |
| Zentrale Differenzialsperrfunktion | ● | ● | ● |
| Integriertes Aktivlenksystem | - | - | - |
| Sperrdifferenzial/Differentialsperre | ○Differentialsperre Vorderachse ●Differentialsperre Hinterachse | ○Differentialsperre Vorderachse ●Differentialsperre Hinterachse | ○Differentialsperre Vorderachse ●Differentialsperre Hinterachse |
| Allradantrieb mit niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
| Peristaltikmodus | ● | ● | ● |
| Tankdrehung | ● | ● | ● |
| Fahrassistenzstufe | L2 | L2 | L2 |
| Fahrassistenzstufe | - | L2 | - |
| Externe / Diebstahlschutz-Konfiguration | |||
| Schiebedachtyp | Elektrisches Schiebedach | Panorama-Schiebedach | Panorama-Schiebedach |
| Sport-Aussehens-Kit | - | - | - |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrisch schließende Tür | - | - | - |
| Elektrischer Kofferraum | - | - | - |
| Induktionskofferraum | - | - | - |
| Induktiver Rumpfpositionsspeicher | - | - | - |
| Dachträger | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung innen | ● | ● | ● |
| Schlüsseltyp | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel ●Bluetooth-Schlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Keyless-Entry-Funktion | erste Reihe | erste Reihe | erste Reihe |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● |
| Seitliches Pedal | ●elektrisch | ●elektrisch | ●elektrisch |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | Leder | Leder | Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelle Auf- und Ab- sowie Vorder- und Hinterradeinstellung | ● Manuelle Auf- und Ab- sowie Vorder- und Hinterradeinstellung | ● Manuelle Auf- und Ab- sowie Vorder- und Hinterradeinstellung |
| Schichtform | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | ● | ● | ● |
| Lenkradheizung | ● | ● | ● |
| Anzeigebildschirm des Bordcomputers | ●bunt | ●bunt | ●bunt |
| Vollständiges LCD-Dashboard | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | ●12,3" | ●12,3" | ●12,3" |
| HUD | - | ● | ● |
| eingebauter Rekorder | ● | ● | ● |
| Rauschen automatisch reduzieren | ● | ● | ● |
| kabelloses Ladegerät | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Vordere Reihe ●Hintere Reihe |
| ETC-Gerät | ● | ● | ○ |
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| Sitz im Sportstil | - | - | - |
| Hauptsitzverstellung | ● Vorder- und Hinterradverstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-fach) | ● Vorder- und Hinterradverstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-fach) | ● Vorder- und Hinterradverstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (4-fach) ● Lordosenstütze (4-fach) |
| Assistent Sitzeinstellung | ● Vorder- und Hinterradverstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Vorder- und Hinterradverstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Vorder- und Hinterradverstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (2-fach) |
| Elektrische Einstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Treiber●/Schraubstockantrieb● | Treiber●/Schraubstockantrieb● | Treiber●/Schraubstockantrieb● |
| Vordersitzfunktion | ● Heizung | ● Heizung ● Belüftung ● Massage | ● Heizung ● Belüftung ● Massage |
| Elektrische Sitzspeicherfunktion | Treiber●/Schraubstockantrieb● | Treiber●/Schraubstockantrieb● | Treiber●/Schraubstockantrieb● |
| Beifahrersitz hinten per Knopfdruck verstellbar | - | ● | ● |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Rückenlehnenverstellung | ● Vorder- und Hinterradverstellung ● Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Die zweite Charge elektrischer Sitzverstellung | - | - | ● |
| Funktion der Sitze der 2. Reihe | - | ● Heizung ● Lüftung | ● Heizung ● Belüftung ● Massage |
| Hinten kleines Tischbrett | - | - | - |
| Unabhängige Sitze in der zweiten Reihe | - | - | - |
| Sitzordnung | - | ●2-3-2 | - |
| Rücksitze umklappbar | Proportional | Proportional | Proportional |
| Elektrisches Umklappen der Rücksitze | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne● /Hinten● |
| Heiz-/Kühlbecherhalter | - | - | - |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |||
| Zentraler Steuerungsfarbbildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm |
| Bildschirmgröße der zentralen Steuerung | ● 14,6 Zoll | ● 14,6 Zoll | ● 14,6 Zoll |
| GPS | ● | ● | ● |
| Navigations-Verkehrsinformationsanzeige | ● | ● | ● |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● |
| Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
| Spracherkennungssystem | ● Multimediasystem ●Navigation ●Telefon ●Klimaanlage |
● Multimediasystem ●Navigation ●Telefon ●Klimaanlage ●Dachfenster |
● Multimediasystem ●Navigation ●Telefon ●Klimaanlage ●Dachfenster |
| Auto Internet | ● | ● | ● |
| 4G/5G OTA-WLAN | ●4G | ●4G | ●5G |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| W-LAN | ● | ● | ● |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB ●SD ●Typ C |
●USB ●SD ●Typ C |
●USB ●SD ●Typ C |
| Anzahl der USB Type-C-Anschlüsse | ●Vorne2/ Hinten2 | ●Vorne2/ Hinten2 | ●Vorne2/ Hinten2 |
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | - | - | - |
| Lautsprechermarke | ●Unendlichkeit | ●Unendlichkeit | ●Unendlichkeit |
| Lautsprecher Anzahl | ●12 | ●12 | ●12 |
| Telefon-App-Fernbedienung | ● | ● | ● |
| Beleuchtungskonfiguration | |||
| Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | - | - | - |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Automatisch adaptives High-Low-Light | ● | ● | ● |
| automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Abbiegeassistent | ● | ● | ● |
| Abblendlicht | - | - | - |
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | - | - | - |
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | - | - | - |
| Scheinwerfer verzögern das Ausschalten | ● | ● | ● |
| Touch-Leselicht | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Auto | ● Mehrfarbig | ● Mehrfarbig | ● Mehrfarbig |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Eine Fensterheberfunktion | ● Alle Autos | ● Alle Autos | ● Alle Autos |
| Fenstereinklemmschutz | ● | ● | ● |
| Außenspiegelfunktion | ●Elektrische Einstellung ●Elektrische Faltung ●Rückspiegelheizung ●Verriegelung automatische Faltung Auto | ●Elektrische Verstellung ●Elektrisches Einklappen ●Rückspiegel Memory ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Einklappen des Rückwärtsgangs ●Automatisches Einklappen des Schlosses | ●Elektrische Verstellung ●Elektrisches Einklappen ●Rückspiegel Memory ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Einklappen des Rückwärtsgangs ●Automatisches Einklappen des Schlosses |
| Innenrückspiegelfunktion | ●Manuelle Blendschutzfunktion | ●Automatische Blendschutz | ●Manueller blendfreier Streaming-Rückspiegel |
| Sonnenschutzvorhang hinten | - | - | - |
| Sichtschutzfenster hinten | ● | ● | ● |
| Kosmetikspiegel für den Innenbereich | ●Vizefahrer + Licht ●Copilot + Licht | ●Vizefahrer + Licht ●Copilot + Licht | ●Vizefahrer + Licht ●Copilot + Licht |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
| Sensor-Wischer-Funktion | Regensensor | Regensensor | Regensensor |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Temperaturregelungsmethode der Klimaanlage | ● automatische Klimaanlage | ● automatische Klimaanlage | ● automatische Klimaanlage |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | ● | ● | ● |
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
| Temperaturzonenregelung | ● | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filter | ● | ● | ● |
| Negativ-Ionen-Generator | - | - | ● |
| Auto Kühlschrank | - | - | - |
![]()





