| 版本 | GAC Trumpchi M8 2023 Zongshi-Serie Shuangqing Zhizun | GAC Trumpchi M8 2023 Zongshi-Serie 400T Zidongzhizun | GAC Trumpchi M8 2023 Lingxiu-Serie 390T Haohua | GAC Trumpchi M8 2023 Dashi-Serie 390T Zungui | |
| Grundkonfiguration | |||||
| Autoklasse | 级别 | Großer und mittlerer MPV | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen |
| Energietyp | 能源类型 | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin |
| Zeitpunkt der Marktemission | 上市时间 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| Maximale Leistung (kW) | 最大功率 | 140 | 185 | 185 | 185 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 电动机总功率 | 134 | |||
| Maximaler Brenner (Nm) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 电动机总扭矩 | 270 | |||
| Motor | 发动机 | 2.0T 190 PS L4 | 2.0T 252 PS L4 | 2.0T 252 PS L4 | 2.0T 252 PS L4 |
| Elektromotor (Ps) | 电动机 | 182 | |||
| Getriebe | 变速箱 | E-CVT | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik |
| L*B*H(mm) | 长*宽*高 | 5212*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5089*1884*1822 | 5149*1884*1822 |
| Körperstruktur | 车身结构 | 5-türiger MPV mit 7 Sitzen | 5-türiger MPV mit 7 Sitzen | 5-türiger MPV mit 7 Sitzen | 5-türiger MPV mit 7 Sitzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 最高车速 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 官方0-100加速 | - | - | - | - |
| NEFZ-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | NEFZ-Prüfung | 5.42 | 8.54 | 8.3 | 8.3 |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | WLTC ist nicht verfügbar | 5,91 | 8,95 | 8.7 | 8.7 |
| Karosserie | |||||
| Länge (mm) | 长度 | 5212 | 5212 | 5089 | 5149 |
| Breite (mm) | 宽度 | 1893 | 1893 | 1884 | 1884 |
| Höhe (mm) | 高度 | 1823 | 1823 | 1822 | 1822 |
| Radstand (mm) | 轴距 | 3070 | 3070 | 3000 | 3000 |
| Vorderradstand (mm) | 前轮距 | 1628 | 1628 | 1620 | 1620 |
| Hinterradstand (mm) | 后轮距 | 1638 | 1638 | 1635 | 1635 |
| Mindestabstand vom Boden bei Volllast (mm) | 满载最小离地间隙 | ||||
| Annäherungswinkel (°) | 接近角 | 12 | 12 | 13 | 10 |
| Abflugwinkel (°) | 离去角 | 16 | 16 | 14 | 11 |
| Mindestwenderadius (m) | 最小转弯半径 | ||||
| Fahrzeugstruktur | 车身结构 | MPV | MPV | SUV | SUV |
| Türöffnungsmethode | 车门开启方式 | Flache offene + Schiebetür | Flache offene + Schiebetür | Flache offene + Schiebetür | Flache offene + Schiebetür |
| Anzahl Türen (PC) | 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Sitzplätze (PC) | 座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 油箱容积, | - | - | 65 | 65 |
| Kofferraumvolumen (L) | 后背厢容积, | 516-1586 | 516-1586 | - | - |
| Leergewicht (KG) | 整备质量 | 2245 | 2150 | 2020 | 2075 |
| Maximale Volllastmasse (KG) | 最大满载质量 | 2890 | 2790 | 2600 | 2600 |
| Motor | |||||
| Motormodell | 发动机型号 | 4B20J2 | 4B20J1 | 4B20J1 | 4B20J1 |
| Verdrängung (ml) | 排量 | 1991 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Verschiebung (L) | 排量(L) | 2.O | 2.O | 2.O | 2.O |
| Aufnahmeformular | 进气形式 | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen |
| Motorlayout | 发动机布局 | Quer | Quer | Quer | Quer |
| Zylinderanordnung | 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| Anzahl der Zylinder (Stück) | 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (PC) | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | 配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale PS (Ps) | 最大马力 | 190 | 252 | 252 | 252 |
| Maximale Leistung (KW) | 最大功率 | 140 | 185 | 185 | 185 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 最大功率转速 | 4500-5000 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 最大扭矩转速 | 1500-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 最大净功率 | 140 | 170 | 170 | 170 |
| Kraftstoffform | 燃料形式 | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffetikett | 燃油标号 | 92 | 95 | 95 | 95 |
| Ölversorgungsmethode | 供油方式 | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | 缸盖材料 | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | 缸体材料 | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Umweltstandards | 环保标准 | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Elektromotor | |||||
| Motortyp | 电机类型 | Permanentmagnet/Synchron | |||
| Gesamtmotorleistung | 电动机总功率 | 134 | |||
| Gesamtmotorleistung | 电动机总功率 | 181 | |||
| Gesamtmotordrehmoment | 电动机总扭矩 | 270 | |||
| Die maximale Leistung des Frontmotors | 前电动机最大功率 | 134 | |||
| Maximales Drehmoment des Frontmotors | 前电动机最大扭矩 | 270 | |||
| Anzahl Antriebsmotoren | 驱动电机数 | Einzelmotor | |||
| Motorlayout | 电机布局 | Front | |||
| Akku-Typ | 电池类型 | NiMH-Akkus | |||
| Batteriemarke | 电芯品牌 | PRIMEARTH | |||
| Fahrwerkslenkung | |||||
| Fahrmodus | 驱动方式 | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Allradantrieb | 四驱类型 | ||||
| Mittendifferentialstruktur | 中央插锁锁 | ||||
| Typ der Vorderradaufhängung | 前悬架类型, | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | 后悬架类型 | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | 助力类型 | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körperstruktur | 车体结构 | tragend | tragend | tragend | tragend |
| Radbremsung | |||||
| Vorderradbremstyp | 前制动器类型 | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremstyp | 后制动器类型 | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Feststellbremstyp | 驻车制动类型 | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Spezifikation des Ersatzreifens | 备胎规格 | - | - | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |||||
| Haupt-/Beifahrerairbags | 主/副驾驶座安全气囊 | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● |
| Seitenairbags vorn/hinten | 前/后排侧气囊 | Vorne● /Hinten - | Vorne● /Hinten - | Vorne● /Hinten - | Vorne● /Hinten - |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | 前/后排头部气囊 | Vorne●/Hinten● | Vorne●/Hinten● | - | Vorne●/Hinten● |
| Knieairbag | 膝部气囊 | - | - | - | - |
| Automatischer Fußgängerschutz | 被动行人保护 | - | - | - | - |
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | 胎压监测功能 | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt | 安全带未系提醒 | ganzes Auto | ganzes Auto | vordere Reihe | vordere Reihe |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ISOFIX-Funktionalität | ● | ● | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ABS-Kunststoff | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| Paralleles Hilfsgerät | 并线辅助 | ● | ● | - | ● |
| Spurverlassenswarnsystem | 车道偏离预警系统 | ● | ● | - | ● |
| Spurhalteassistent | 车道保持辅助系统 | ● | ● | - | ● |
| Spurzentriertes Halten | 车道居中保持 | ● | ● | - | ● |
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | 道路交通标识识别 | ● | ● | ||
| DOW-Türöffnungswarnung | DOW开门预警 | ● | ● | ||
| Heckkollisionswarnung | 后方碰撞预警 | ● | ● | ||
| Alarm bei Müdigkeit beim Fahren | 疲劳驾驶提示 | - | - | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | 前方碰撞预警 | ● | ● | - | ● |
| Assist/Control-Konfiguration | |||||
| Parkradar vorne/hinten | 前/后驻车雷达 | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne -/Hinten ● | Vorne ● /Hinten ● |
| Video zur Fahrassistenz | 驾驶辅助影像 | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Video | 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ||
| Rückfahrwarnsystem | 倒车车侧预警 | ● | ● | - | ● |
| Kreuzfahrtsystem | 巡航系统 | ●Adaptiv bei voller Geschwindigkeit | ●Adaptiv bei voller Geschwindigkeit | ●Tempomat | |
| Fahrmodusumschaltung | 驾驶模式切换 | ●Sport ●Wirtschaft/Standard ●bequem |
●Sport ●Wirtschaft/Standard ●bequem |
●Sport ●Wirtschaft/Standard ●bequem |
●Sport ●Wirtschaft/Standard ●bequem |
| automatisches Parken | 自动泊车入位 | - | - | - | ● |
| Motor-Start-Stopp-Technologie | 发动机启停技术 | - | - | - | ● |
| automatisches Halten | 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent | 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| steiler Abstieg | 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| Veränderbare Federung | 可变悬架功能 | - | - | - | - |
| Luftfederung | 空气悬架 | - | - | - | - |
| Assistiertes Fahrniveau | 辅助驾驶系统 | ADIGO | ADIGO | - | - |
| Assistiertes Fahrniveau | 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | ||
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |||||
| Schiebedachtyp | 天窗类型 | Segmentiertes elektrisches Schiebedach | Segmentiertes elektrisches Schiebedach | elektrisches Schiebedach | Segmentiertes elektrisches Schiebedach |
| Sport-Auftrittsset | 运动外观套件 | - | - | - | - |
| Felgenmaterial | 轮圈材质 | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrische Sonnentür | 电动吸合门 | - | - | - | - |
| Seitliche Schiebetür | 侧滑门形式 | doppelseitig elektrisch | doppelseitig elektrisch | doppelseitig elektrisch | doppelseitig elektrisch |
| Elektrischer Kofferraum | 电动后备厢 | ● | ● | - | ● |
| Heckklappe spüren | 感应后备箱 | ● | ● | - | ● |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | 电动后备箱位置记忆 | ● | ● | - | ● |
| Dachträger | 车顶行李架 | - | - | - | - |
| Elektronische Wegfahrsperre des Motors | 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| Innenzentralverriegelung | 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsseltyp | 钥匙类型 | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangsfunktion | 无钥匙进入功能 | ganzes Auto | ganzes Auto | ganzes Auto | ganzes Auto |
| Fernstartfunktion | 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Lenkradmaterial | 方向盘材质 | Echtes Leder | Echtes Leder | Echtes Leder | Echtes Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | 方向盘位置调节 | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie Verstellung vorne und hinten | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie Verstellung vorne und hinten | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie Verstellung vorne und hinten | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
| Form wechseln | 换挡形式 | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| Lenkradheizung | 方向盘加热 | ● | ● | - | - |
| Bildschirm des Bordcomputers | 行车电脑现实屏幕 | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | 全液晶仪表盘 | ● | ● | - | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | 仪表盘尺寸 | ●12,3'' | ●12,3'' | ●7'' | ●12,3'' |
| HUD | HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| eingebauter Rekorder | 内置行车记录仪 | ● | ● | - | - |
| Rauschen automatisch reduzieren | 主动降噪 | - | - | - | - |
| kabelloses Ladegerät | 手机无线充电功能 | Front | Front | - | - |
| Sitzkonfiguration | |||||
| Sitzmaterial | 座椅材质 | ●Kunstleder ●Echtes Leder | ●Kunstleder ●Echtes Leder | ●Leder-/Stoffmischung | ●Kunstleder ●Echtes Leder |
| Sitz im Sportstil | 运动风格座椅 | ||||
| Hauptsitzverstellung | 主座椅调节方式 | ● Vorder- und Hinterverstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (4-fach) ●Lendenwirbelstütze (4-fach) | ● Vorder- und Hinterverstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (4-fach) ●Lendenwirbelstütze (4-fach) | ● Verstellung vorne und hinten ● Verstellung der Rückenlehne ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Verstellung vorne und hinten ● Verstellung der Rückenlehne ● Höhenverstellung (2-fach) |
| Assistent-Sitzverstellung | 副座椅调节方式 | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung |
| Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | 主/副驾驶座电动调节 | Fahrer● Vize-Antrieb● | Fahrer● Vize-Antrieb● | Fahrer● Vize-Fahrer- | Fahrer● Vize-Fahrer- |
| Vordersitzfunktion | 前排座椅功能 | ● Heizung ● Belüftung | ● Heizung ● Belüftung | ||
| E-Sitze mit Memory-Funktion | 电动座椅记忆功能 | Treiber | Treiber | ||
| Hinterer Boss-Knopf | 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | 第二排座椅调节 | ● vordere und hintere Verstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Beinstützenverstellung | ● vordere und hintere Verstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Beinstützenverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung ● Rückenlehnenverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Beinstützenverstellung ●Lendenwirbelverstellung |
| Sitze in der 2. Reihe E-verstellbar | 第二排座椅电动调节 | ● | ● | - | ● |
| Funktion der Sitze in der 2. Reihe | 第二排座椅功能 | ● Heizung ● Belüftung ● Massage | ● Heizung ● Belüftung ● Massage | ● Heizung ● Belüftung ● Massage | ● Heizung ● Belüftung ● Massage |
| 2. Sitzreihe, unabhängige Sitze | 第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● |
| Sitzverstellung in der dritten Reihe | 第三排座椅调节 | ● Vorder- und Hinterverstellung ● Rückenlehnenverstellung | ● Vorder- und Hinterverstellung ● Rückenlehnenverstellung | ||
| Sitze bereitlegen | 座椅布局 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 |
| Rücksitze umklappbar | 后排座椅放倒形式 | Proportional | Proportional | Proportional | Proportional |
| Mittelarmlehne vorn/hinten | 前/后中央扶手 | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Getränkehalter hinten | 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |||||
| Zentraler Farbbildschirm | 中控彩色屏幕 | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 中控屏幕尺寸 | ●14,6 Zoll | ●14,6 Zoll | ●10,1 Zoll | ●10,1 Zoll |
| GPS | 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| AR-Navigation in der realen Welt | AR实景导航 | ● | ● | ||
| Pannenhilferuf | 道路救援呼叫 | ● | ● | ||
| Bluetooth-Telefon | 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| Telefonverbindung/Zuordnung | 手机互联/映射 | Autoleben | |||
| Spracherkennungssystem | 语音识别控制系统 | Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach |
| Auto-Internet | 车联网 | ● | ● | ● | |
| 4G/5G OTA-WLAN | 4G/5G-Unterstützung | 4G | 4G | 4G | |
| OTA-Upgrade | OTA升级 | ● | ● | ● | |
| W-LAN | W-LAN | ● | ● | ● | |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | 多媒体/充电接口 | ●USB ●Typ-C |
●USB ●Typ-C |
●USB | ●USB |
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | USB/Typ-C-Anschluss | Vorne 4/ Hinten 4 | Vorne 4/ Hinten 4 | Vorne 3/ Hinten 1 | Vorne 2/ Hinten 2 |
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | 12V-Stromversorgung | - | - | ● | ● |
| Lautsprechermarke | 扬声器品牌 | - | - | ||
| Anzahl Lautsprecher | 扬声器数量 | ●8 | ●8 | ●6 | ●8 |
| Telefon-APP-Fernbedienung | 手机APP远程控制 | ● Türsteuerung ●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeugstart ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugstandort/Fahrzeugsuche |
● Türsteuerung ●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeugstart ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugstandort/Fahrzeugsuche |
● Türsteuerung ●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeugstart ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugstandort/Fahrzeugsuche |
● Türsteuerung ●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeugstart ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugstandort/Fahrzeugsuche |
| Beleuchtungskonfiguration | |||||
| Abblendlichtquelle | 近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle | 远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | 灯光特色功能 | - | - | Matrix | Matrix |
| LED-Tagfahrlicht | LED-Anzeige | ● | ● | ● | ● |
| Automatisch adaptives High-Low-Light | 自适应远近光灯 | ● | ● | - | - |
| automatische Scheinwerfer | 自动头灯 | ● | ● | - | ● |
| Abbiegeassistentlicht | 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| Abbiegender Scheinwerfer | 转向头灯 | - | - | - | - |
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | 前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
| Scheinwerfer höhenverstellbar | 大灯高度可调节 | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| Touch-Leselicht | 触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
| Ambientebeleuchtung im Auto | 车内环境氛围灯 | mehrfarbig | mehrfarbig | - | 32farbig |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | 前/后电动车窗 | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● |
| Eine Fensterheberfunktion | 车窗一键升降功能 | ● Alle Autos | ● Alle Autos | mehrfarbig | ● Alle Autos |
| Fenster-Einklemmschutzfunktion | 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegelfunktion | 外后视镜功能 | ●Elektrische Einstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln ●des Autospiegelspeichers ●Automatisches Absenken beim Rückwärtsfahren |
●Elektrische Einstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln ●des Autospiegelspeichers ●Automatisches Absenken beim Rückwärtsfahren |
●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung ●Elektrisches Zusammenklappen ●Rückspiegelheizung ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs |
| Innenspiegelfunktion | 内后视镜功能 | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Sonnenschutzvorhang hinten | 后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| Sichtschutzfenster hinten | 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | - | ● |
| Innenkosmetikspiegel | 车内化妆镜 | ● Vorne mit Licht ● Vize-Fahrer mit Licht | ● Vorne mit Licht ● Vize-Fahrer mit Licht | ● Vorne mit Licht ● Vize-Fahrer mit Licht | ● Vorne mit Licht ● Vize-Fahrer mit Licht |
| Heckscheibenwischer | 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| Sensorwischerfunktion | 感应雨刷功能 | Regensensor | Regensensor | - | Regensensor |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||||
| Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | 空调温度控制方式 | ●automatische Klimaanlage | ●automatische Klimaanlage | ●automatische Klimaanlage | ●automatische Klimaanlage |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
| Luftauslass hinten | 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonenregelung | 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger | 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
| PM2,5-Filter | Mindestens PM2,5 | ● | ● | ● | ● |
| Negativ-Ionen-Generator | 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()